
6 Nations
Check out all the facts from 6 Nations
2015 | France | 0-0 | Romania | Queen Elizabeth Olympic Park | 20.00 | Match Details | Buy Memorabilia |
2006 | Romania | 14-62 | France | Cotroceni Stadion | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
2003 | France | 56-8 | Romania | Stade Bollaert | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
2000 | Romania | 20-67 | France | Dinamo Stadium | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1999 | France | 62-8 | Romania | Stade Pierre-Antoine | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1997 | France | 39-3 | Romania | Stade Antoine-Béguère | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1997 | Romania | 20-51 | France | Dinamo Stadium | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1996 | France | 64-12 | Romania | Stade Jean Alric | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1995 | France | 52-8 | Romania | Cancha del Atletico | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1995 | Romania | 15-24 | France | Dinamo Stadium | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1993 | France | 51-0 | Romania | Parc Municipal | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1993 | Romania | 20-37 | France | Dinamo Stadium | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1992 | France | 25-6 | Romania | Jules-Deschaseaux | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1991 | France | 30-3 | Romania | Stade de la Méditerrannée | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1991 | Romania | 21-33 | France | Dinamo Stadium | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1990 | France | 6-12 | Romania | Stade du Moulias | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1988 | Romania | 12-16 | France | Stade Giulesti | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1987 | France | 49-3 | Romania | Stade Armandie | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1987 | France | 55-12 | Romania | Athletic Park | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1986 | Romania | 3-20 | France | Stade Giulesti | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1986 | France | 25-13 | Romania | Stadium Nord | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1984 | Romania | 3-18 | France | 0 | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1983 | France | 26-15 | Romania | Stade Ernest Wallon | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1982 | Romania | 13-9 | France | Stade Giulesti | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1981 | France | 17-9 | Romania | Parc des sports de l'Egassiairal | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1980 | Romania | 15-0 | France | Dinamo Stadium | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1979 | France | 30-12 | Romania | Stade de Sapiac | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1978 | Romania | 6-9 | France | 0 | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1977 | France | 9-6 | Romania | Stade Marcel-Michelin | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1976 | Romania | 15-12 | France | Stade Giulesti | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1975 | France | 36-12 | Romania | Parc Lescure | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1974 | Romania | 15-10 | France | Stade du 23 août | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1973 | France | 7-6 | Romania | Stade de la Chamberlière | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1972 | Romania | 6-15 | France | Stade du 1er mai | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1971 | France | 31-12 | Romania | Parc Sauclières | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1970 | Romania | 3-14 | France | Stade Giulesti | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1969 | France | 14-9 | Romania | Stade Maurice-Trélut | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1968 | Romania | 15-14 | France | Stade Giulesti | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1967 | France | 11-3 | Romania | Stade Marcel-Saupin | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1966 | Romania | 3-9 | France | Stade du 23 août | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1965 | France | 8-3 | Romania | Stade Gerland | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1964 | Romania | 6-9 | France | Stade du 23 août | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1963 | France | 6-6 | Romania | Stade de Toulouse | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1962 | Romania | 3-0 | France | Dinamo Stadion | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1961 | France | 5-5 | Romania | Parc Municipal des Sports | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1960 | Romania | 11-5 | France | Dinamo Stadium | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1957 | France | 39-0 | Romania | Stade Municipal | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1957 | Romania | 15-18 | France | Stade du 23 août | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1938 | Romania | 8-11 | France | Stade ANEF | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1936 | Romania | 5-25 | France | 0 | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
1924 | France | 61-3 | Romania | Stade Colombes | 00:00 | Match Details | Buy Memorabilia |
July 5, 2022 |
William Cobby |
born 1877 |
Robert Paparemborde |
born 1948 |
Walter Jones |
died 1971 |