
6 Nations
Check out all the facts from 6 Nations
Year | Winner | |
Six Nations 2014 | Ireland | Tournament Details |
Six Nations 2013 | Wales | Tournament Details |
Six Nations 2012 | Wales | Tournament Details |
Six Nations 2011 | England | Tournament Details |
Six Nations 2010 | France | Tournament Details |
Six Nations 2009 | Ireland | Tournament Details |
Six Nations 2008 | Wales | Tournament Details |
Six Nations 2007 | France | Tournament Details |
Six Nations 2006 | France | Tournament Details |
Six Nations 2005 | Wales | Tournament Details |
Six Nations 2004 | France | Tournament Details |
Six Nations 2003 | England | Tournament Details |
Six Nations 2002 | France | Tournament Details |
Six Nations 2001 | England | Tournament Details |
Six Nations 2000 | England | Tournament Details |
Year | Winner | |
Five Nations 1999 | Scotland | Tournament Details |
Five Nations 1998 | France | Tournament Details |
Five Nations 1997 | France | Tournament Details |
Five Nations 1996 | England | Tournament Details |
Five Nations 1995 | England | Tournament Details |
Five Nations 1994 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1993 | France | Tournament Details |
Five Nations 1992 | England | Tournament Details |
Five Nations 1991 | England | Tournament Details |
Five Nations 1990 | Scotland | Tournament Details |
Year | Winner | |
Five Nations 1989 | France | Tournament Details |
Five Nations 1988 | Wales. France | Tournament Details |
Five Nations 1987 | France. Scotland | Tournament Details |
Five Nations 1986 | France | Tournament Details |
Five Nations 1985 | Ireland | Tournament Details |
Five Nations 1984 | Scotland | Tournament Details |
Five Nations 1983 | France, Ireland | Tournament Details |
Five Nations 1982 | Ireland | Tournament Details |
Five Nations 1981 | France | Tournament Details |
Five Nations 1980 | England | Tournament Details |
Year | Winner | |
Five Nations 1979 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1978 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1977 | France | Tournament Details |
Five Nations 1976 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1975 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1974 | Ireland | Tournament Details |
Five Nations 1973 | shared, all 5 | Tournament Details |
Five Nations 1972 | none | Tournament Details |
Five Nations 1971 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1970 | Wales, France | Tournament Details |
Year | Winner | |
Five Nations 1969 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1968 | France | Tournament Details |
Five Nations 1967 | France | Tournament Details |
Five Nations 1966 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1965 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1964 | Wales, Scotland | Tournament Details |
Five Nations 1963 | England | Tournament Details |
Five Nations 1962 | France | Tournament Details |
Five Nations 1961 | France | Tournament Details |
Five Nations 1960 | France, England | Tournament Details |
Year | Winner | |
Five Nations 1959 | France | Tournament Details |
Five Nations 1958 | England | Tournament Details |
Five Nations 1957 | England | Tournament Details |
Five Nations 1956 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1955 | Wales, France | Tournament Details |
Five Nations 1954 | England, Wales, France | Tournament Details |
Five Nations 1953 | England | Tournament Details |
Five Nations 1952 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1951 | Ireland | Tournament Details |
Five Nations 1950 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1949 | Ireland | Tournament Details |
Five Nations 1948 | Ireland | Tournament Details |
Five Nations 1947 | Wales, England | Tournament Details |
Year | Winner | |
Home Nations 1939 | Wales, England, Ireland | Tournament Details |
Home Nations 1938 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1937 | England | Tournament Details |
Home Nations 1936 | Wales | Tournament Details |
Home Nations 1935 | Ireland | Tournament Details |
Home Nations 1934 | England | Tournament Details |
Home Nations 1933 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1932 | Wales, England, Ireland | Tournament Details |
Year | Winner | |
Five Nations 1931 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1930 | England | Tournament Details |
Five Nations 1929 | Scotland | Tournament Details |
Five Nations 1928 | England | Tournament Details |
Five Nations 1927 | Scotland, Ireland | Tournament Details |
Five Nations 1926 | Scotland, Ireland | Tournament Details |
Five Nations 1925 | Scotland | Tournament Details |
Five Nations 1924 | England | Tournament Details |
Five Nations 1923 | England | Tournament Details |
Five Nations 1922 | Wales | Tournament Details |
Five Nations 1921 | England | Tournament Details |
Five Nations 1920 | Wales, England, Scotland | Tournament Details |
Year | Winner | |
Home Nations 1909 | Wales | Tournament Details |
Home Nations 1908 | Wales | Tournament Details |
Home Nations 1907 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1906 | Ireland, Wales | Tournament Details |
Home Nations 1905 | Wales | Tournament Details |
Home Nations 1904 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1903 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1902 | Wales | Tournament Details |
Home Nations 1901 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1900 | Wales | Tournament Details |
Home Nations 1899 | Ireland | Tournament Details |
Home Nations 1898 | Not completed | Tournament Details |
Home Nations 1897 | Not completed | Tournament Details |
Home Nations 1896 | Ireland | Tournament Details |
Home Nations 1895 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1894 | Ireland | Tournament Details |
Home Nations 1893 | Wales | Tournament Details |
Home Nations 1892 | England | Tournament Details |
Home Nations 1891 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1890 | England, Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1889 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1888 | Ireland, Scotland, Wales | Tournament Details |
Home Nations 1887 | Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1886 | England, Scotland | Tournament Details |
Home Nations 1885 | Not completed | Tournament Details |
Home Nations 1884 | England | Tournament Details |
Home Nations 1883 | England | Tournament Details |
May 18, 2022 |
Vincent Coates |
born 1889 |
Ryan Wilson |
born 1989 |